● Large plage de puissance: 20W ~ 130W.
● Conception intelligente, faibles coûts de transport.
● Conception de circuit spéciale, les dommages d'une seule LED n'affecteront pas le travail normal des autres.
● Ouverture sans outil pour une installation, un remplacement et une maintenance faciles.
● Puissance lumineuse élevée jusqu'à 160 lm / w avec des puces LED de haute qualité.
● Plusieurs options de contrôle sont disponibles, par exemple 1 à 10 V, cellule photoélectrique, capteur de mouvement.
● Conçu pour durer au moins 100 000 heures à L70.
Quantité: |
---|
Vidéo du réverbère à DEL de la série Kmini2
VERSION 3030
Séries | Modèle | Quantité / courant de LED | Puissance | Efficacité du luminaire (+/- 5%) | Sortie de lumen (+/- 5%) | Input Volate | Marque LED | Marque du pilote | Distribution de lumière | CCT (K) | Durée de vie |
Kmini2 | ZGSM-LD60Kmini2 | 80 unités / 116mA | 60W | 140 lm / w | 8400 lm | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | MeanWell Inventronics | TypeII, moyen | 3000 * 4000 5000 5700 | > 100 000 (L70) |
ZGSM-LD60Kmini2 + | 160 unités / 58mA | 60W | 153 lm / w | 9180 lm | |||||||
ZGSM-LD70Kmini2 | 80 unités / 135mA | 70W | 135 lm / w | 9450 lm | |||||||
ZGSM-LD70Kmini2 + | 160 unités / 68mA | 70W | 153 lm / w | 10710 lm | |||||||
ZGSM-LD80Kmini2 | 112 unités / 112mA | 80W | 144 lm / w | 11520 lm | |||||||
ZGSM-LD80Kmini2 + | 160 unités / 78mA | 80W | 153 lm / w | 12240 lm | |||||||
ZGSM-LD90Kmini2 | 112 unités / 126mA | 90W | 140 lm / w | 12600 lm | |||||||
ZGSM-LD90Kmini2 + | 160 unités / 88mA | 90W | 150 lm / w | 13500 lm | |||||||
ZGSM-LD100Kmini2 | 112 unités / 140mA | 100W | 137 lm / w | 13700 lm | |||||||
ZGSM-LD100Kmini2 + | 160 unités / 98mA | 100W | 146 lm / w | 14600 lm | |||||||
ZGSM-LD110Kmini2 | 160 unités / 110mA | 110W | 143 lm / w | 15730 lm | |||||||
ZGSM-LD120Kmini2 | 160 unités / 118mA | 120W | 140 lm / w | 16800 lm | |||||||
ZGSM-LD130Kmini2 | 160 unités / 126mA | 130W | 136 lm / w | 17680 lm |
VERSION 5050
Séries | Modèle | Quantité / courant de LED | Puissance | Efficacité du luminaire (+/- 5%) | Sortie de lumen (+/- 5%) | Input Volate | Marque LED | Marque du pilote | Distribution de lumière | CCT (K) | Durée de vie |
Kmini2 | ZGSM-LD60Kmini2 | 32 unités / 76mA | 60W | 153 lm / w | 9180 lm | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | Philips Lumileds 5050 | MeanWell Inventronics | TypeII, moyen (BLS) | 3000 * 4000 5000 5700 | > 100 000 (L70) |
ZGSM-LD60Kmini2 + | 56 unités / 44mA | 60W | 163 lm / w | 9780 lm | |||||||
ZGSM-LD70Kmini2 | 32 unités / 89mA | 70W | 150 lm / w | 10500 lm | |||||||
ZGSM-LD70Kmini2 + | 56 unités / 51mA | 70W | 160 lm / w | 11200 lm | |||||||
ZGSM-LD80Kmini2 | 44 unités / 75mA | 80W | 156 lm / w | 12480 lm | |||||||
ZGSM-LD80Kmini2 + | 56 unités / 59mA | 80W | 160 lm / w | 12800 lm | |||||||
ZGSM-LD90Kmini2 | 44 unités / 85mA | 90W | 153 lm / w | 13770 lm | |||||||
ZGSM-LD90Kmini2 + | 56 unités / 66mA | 90W | 157 lm / w | 14130 lm | |||||||
ZGSM-LD100Kmini2 | 44 unités / 94mA | 100W | 150 lm / w | 15000 lm | |||||||
ZGSM-LD100Kmini2 + | 56 unités / 74mA | 100W | 154 lm / w | 15400 lm | |||||||
ZGSM-LD110Kmini2 | 56 unités / 82mA | 110W | 155 lm / w | 17050 lm | |||||||
ZGSM-LD120Kmini2 | 56 unités / 90mA | 120W | 152 lm / w | 18240 lm | |||||||
ZGSM-LD130Kmini2 | 56 unités / 97mA | 130W | 150 lm / w | 19500 lm |
Environnement de travail et emballage
Modèle | Produit Dimensions (mm) | Taille du carton (mm) | N.W (kg) | G.W (kg) | Travail Environnement | Espace de rangement Température | Évaluation | CRI | Facteur de puissance | Puissance Efficacité | Matériel | Diamètre du pôle (mm) |
ZGSM-LD60Kmini2 | 717 * 178 * 99 | 735 * 195 * 120 | 3.62 | 4.2 | -40ºC ~ + 50ºC 10% ~ 90% HR | -40 ºC ~ +50 ºC | Classe I IP65 IK10 | > 70 | > 0,95 | > 90% | Logement: Aluminium moulé sous pression Lentille: PC | 60 |
ZGSM-LD70Kmini2 | 717 * 178 * 99 | 735 * 195 * 120 | 3.62 | 4.2 | ||||||||
ZGSM-LD80Kmini2 | 717 * 178 * 99 | 735 * 195 * 120 | 3.62 | 4.2 | ||||||||
ZGSM-LD90Kmini2 | 717 * 178 * 99 | 735 * 195 * 120 | 3.62 | 4.2 | ||||||||
ZGSM-LD100Kmini2 | 717 * 178 * 99 | 735 * 195 * 120 | 3.62 | 4.2 | ||||||||
ZGSM-LD110Kmini2 | 717 * 178 * 99 | 735 * 195 * 120 | 3.84 | 4.42 | ||||||||
ZGSM-LD120Kmini2 | 717 * 178 * 99 | 735 * 195 * 120 | 3.84 | 4.42 | ||||||||
ZGSM-LD130Kmini2 | 717 * 178 * 99 | 735 * 195 * 120 | 3.84 | 4.42 |
3030 Version TYPE II 5050 Version TYPE II BLS