VERSION 3030
Panneau solaire Spec. | Modèle | Quantité de modules | Puissance | Efficacité du luminaire (+/- 5%) | Sortie de lumen (+/- 5%) | Spécifications de la batterie (Lithium) | Temps de travail constant à 100% de la puissance | Temps de travail constant à 30% de puissance (Mode d'économie d'énergie) | Temps de charge (tension de batterie faible) | Hauteur d'installation | Distance du pôle |
Monocristal 50W | ZGSM-PV501010 | 1 (30 LED) | 10W | 145 lm / w | 1450 lm | 10AH / 11.1V | 8,5 heures | > 29 heures | 2,5 heures | 3 ~ 4m | 9 ~ 14m |
ZGSM-PV501510 | 1 (30 LED) | 15W | 140 lm / w | 2100 lm | 10AH / 11.1V | 5,5 heures | > 19,5 heures | 2,5 heures | 3 ~ 5m | 9 ~ 17m | |
ZGSM-PV502010 | 1 (30 LED) | 20W | 130 lm / w | 2600 lm | 10AH / 11.1V | 4 heures | > 14,5 heures | 2,5 heures | 4 ~ 5m | 12 ~ 17m | |
ZGSM-PV502020 | 1 (30 LED) | 20W | 130 lm / w | 2600 lm | 20AH / 11.1V | 8,5 heures | > 29 heures | 4,5 heures | 4 ~ 5m | 12 ~ 17m | |
ZGSM-PV503020 | 2 (60 LED) | 30W | 140 lm / w | 4200 lm | 20AH / 11.1V | 5,5 heures | > 19,5 heures | 4,5 heures | 4 ~ 6m | 12 ~ 21m | |
ZGSM-PV504020 | 2 (60 LED) | 40W | 130 lm / w | 5200 lm | 20AH / 11.1V | 4 heures | > 14,5 heures | 4,5 heures | 5 ~ 6m | 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV504027 | 2 (60 LED) | 40W | 130 lm / w | 5200 lm | 27AH / 11.1V | 6 heures | > 20 heures | 6 heures | 5 ~ 6m | 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV505027 | 2 (60 LED) | 50W | 125 lm / w | 6250 lm | 27AH / 11.1V | 4,5 heures | > 16 heures | 6 heures | 5 ~ 7m | 15 ~ 25m |
Panneau solaire Spec. | Modèle | Quantité de modules | Puissance | Efficacité du luminaire (+/- 5%) | Sortie de lumen (+/- 5%) | Spécifications de la batterie (Lithium) | Temps de travail constant à 100% de la puissance | Temps de travail constant à 30% de puissance (Mode d'économie d'énergie) | Temps de charge (tension de batterie faible) | Hauteur d'installation | Distance du pôle |
Monocristal 70W | ZGSM-PV702020 | 2 (60 LED) | 20W | 145 lm / w | 2900 lm | 20AH / 11.1V | 8,5 heures | > 29 heures | 3,5 heures | 4 ~ 5m | 12 ~ 17m |
ZGSM-PV703020 | 2 (60 LED) | 30W | 140 lm / w | 4200 lm | 20AH / 11.1V | 5,5 heures | > 19,5 heures | 3,5 heures | 4 ~ 6m | 12 ~ 21m | |
ZGSM-PV703027 | 2 (60 LED) | 30W | 140 lm / w | 4200 lm | 27AH / 11.1V | 8 heures | > 26 heures | 4,5 heures | 4 ~ 6m | 12 ~ 21m | |
ZGSM-PV704020 | 2 (60 LED) | 40W | 130 lm / w | 5200 lm | 20AH / 11.1V | 4 heures | > 14,5 heures | 3,5 heures | 5 ~ 6m | 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV704027 | 2 (60 LED) | 40W | 130 lm / w | 5200 lm | 27AH / 11.1V | 6 heures | > 20 heures | 4,5 heures | 5 ~ 6m | 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV704040 | 2 (60 LED) | 40W | 130 lm / w | 5200 lm | 40AH / 11.1V | 8,5 heures | > 29,5 heures | 6,5 heures | 5 ~ 6m | 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV705027 | 3 (90 LED) | 50W | 135 lm / w | 6750 lm | 27AH / 11.1V | 4,5 heures | > 16 heures | 4,5 heures | 5 ~ 7m | 15 ~ 25m | |
ZGSM-PV705040 | 3 (90 LED) | 50W | 135 lm / w | 6750 lm | 40AH / 11.1V | 7 heures | > 23,5 heures | 6,5 heures | 5 ~ 7m | 15 ~ 25m | |
ZGSM-PV706027 | 3 (90 LED) | 60W | 130 lm / w | 7800 lm | 27AH / 11.1V | 4 heures | > 13 heures | 4,5 heures | 6 ~ 8m | 18 ~ 35m | |
ZGSM-PV706040 | 3 (90 LED) | 60W | 130 lm / w | 7800 lm | 40AH / 11.1V | 5,5 heures | > 19,5 heures | 6,5 heures | 6 ~ 8m | 18 ~ 35m |
Panneau solaire Spec. | Modèle | Quantité de modules | Puissance | Efficacité du luminaire (+/- 5%) | Sortie de lumen (+/- 5%) | Spécifications de la batterie (Lithium) | Temps de travail constant à 100% de la puissance | Temps de travail constant à 30% de puissance (Mode d'économie d'énergie) | Temps de charge (tension de batterie faible) | Hauteur d'installation | Distance du pôle |
Monocristal 100W | ZGSM-PV1003020 | 3 (90 LED) | 30W | 145 lm / w | 4350 lm | 20AH / 11.1V | 5,5 heures | > 19,5 heures | 2,5 heures | 4 ~ 6m | 12 ~ 21m |
ZGSM-PV1003027 | 3 (90 LED) | 30W | 145 lm / w | 4350 lm | 27AH / 11.1V | 8 heures | > 26,5 heures | 3 heures | 4 ~ 6m | 12 ~ 21m | |
ZGSM-PV1004020 | 3 (90 LED) | 40W | 140 lm / w | 5600 lm | 20AH / 11.1V | 4 heures | > 14,5 heures | 2,5 heures | 5 ~ 6m | 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV1004027 | 3 (90 LED) | 40W | 140 lm / w | 5600 lm | 27AH / 11.1V | 6 heures | > 20 heures | 3 heures | 5 ~ 6m | 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV1004040 | 3 (90 LED) | 40W | 140 lm / w | 5600 lm | 40AH / 11.1V | 8,5 heures | > 29,5 heures | 4,5 heures | 5 ~ 6m | 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV1005027 | 3 (90 LED) | 50W | 135 lm / w | 6750 lm | 27AH / 11.1V | 4,8 heures | > 16 heures | 3 heures | 5 ~ 7m | 15 ~ 25m | |
ZGSM-PV1005040 | 3 (90 LED) | 50W | 135 lm / w | 6750 lm | 40AH / 11.1V | 7 heures | > 23,5 heures | 4,5 heures | 5 ~ 7m | 15 ~ 25m | |
ZGSM-PV1005045 | 3 (90 LED) | 50W | 135 lm / w | 6750 lm | 45AH / 11.1V | 8 heures | > 26,5 heures | 5 heures | 5 ~ 7m | 15 ~ 25m | |
ZGSM-PV1006027 | 3 (90 LED) | 60W | 130 lm / w | 7800 lm | 27AH / 11.1V | 4 heures | > 13 heures | 3 heures | 6 ~ 8m | 18 ~ 35m | |
ZGSM-PV1006040 | 3 (90 LED) | 60W | 130 lm / w | 7800 lm | 40AH / 11.1V | 5,5 heures | > 19,5 heures | 4,5 heures | 6 ~ 8m | 18 ~ 35m | |
ZGSM-PV1006045 | 3 (90 LED) | 60W | 130 lm / w | 7800 lm | 45AH / 11.1V | 6,5 heures | > 22 heures | 5 heures | 6 ~ 8m | 18 ~ 35m |
Environnement de travail et emballage
Panneau solaire | Modèle | Corps / Base Carton Taille (mm) | N.W (kg) | Corps / Base G.W (kg) | Travail Température | CRI | CCT | Optic | Évaluation | Type d'induction | Ouverture de poteau |
1 | ZGSM-PV501010 | 915 * 485 * 140 / 410 * 160 * 205 | 13.8 | 11.9 / 4.2 | -20 ºC ~ +60 ºC | > 70 | 3000 * 4000 5000 5700 | 1S | IP65 IK10 | Induction infrarouge humaine ou fonction d'induction à micro-ondes pour facultatif, réglage d'usine est une induction infrarouge. | Pôle rond: Φ60 ~ 85mm; Pôle carré: 60 x 60 ~ 77 x 77 mm |
ZGSM-PV501510 | |||||||||||
ZGSM-PV502010 | |||||||||||
ZGSM-PV502020 | 14.9 | 13.0 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV503020 | 15.3 | 13.4 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV504020 | |||||||||||
ZGSM-PV504030 | 16.5 | 14.6 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV505030 | |||||||||||
2 | ZGSM-PV702020 | 1175 * 485 * 140 / 410 * 160 * 205 | 16.8 | 15.3 / 4.2 | |||||||
ZGSM-PV703020 | |||||||||||
ZGSM-PV704020 | |||||||||||
ZGSM-PV703030 | 18 | 16.4 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV704030 | |||||||||||
ZGSM-PV704040 | 19 | 17.4 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV705030 | 18.4 | 16.8 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV706030 | |||||||||||
ZGSM-PV705040 | 19.4 | 17.8 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV706040 | |||||||||||
3 | ZGSM-PV1003020 | 1665 * 485 * 140 / 410 * 160 * 205 | 22.8 | 22.1 / 4.2 | |||||||
ZGSM-PV1004020 | |||||||||||
ZGSM-PV1003030 | |||||||||||
ZGSM-PV1004030 | |||||||||||
ZGSM-PV1005030 | |||||||||||
ZGSM-PV1006030 | |||||||||||
ZGSM-PV1004040 | 23.8 | 23.1 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV1005040 | |||||||||||
ZGSM-PV1006040 | |||||||||||
ZGSM-PV1005045 | 25 | 24.3 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV1006045 |
VERSION 3030
Panneau solaire Spec. | Modèle | Quantité de modules | Puissance | Efficacité du luminaire (+/- 5%) | Sortie de lumen (+/- 5%) | Spécifications de la batterie (Lithium) | Temps de travail constant à 100% de la puissance | Temps de travail constant à 30% de puissance (Mode d'économie d'énergie) | Temps de charge (tension de batterie faible) | Hauteur d'installation | Distance du pôle |
Monocristal 50W | ZGSM-PV501010 | 1 (30 LED) | 10W | 145 lm / w | 1450 lm | 10AH / 11.1V | 8,5 heures | > 29 heures | 2,5 heures | 3 ~ 4m | 9 ~ 14m |
ZGSM-PV501510 | 1 (30 LED) | 15W | 140 lm / w | 2100 lm | 10AH / 11.1V | 5,5 heures | > 19,5 heures | 2,5 heures | 3 ~ 5m | 9 ~ 17m | |
ZGSM-PV502010 | 1 (30 LED) | 20W | 130 lm / w | 2600 lm | 10AH / 11.1V | 4 heures | > 14,5 heures | 2,5 heures | 4 ~ 5m | 12 ~ 17m | |
ZGSM-PV502020 | 1 (30 LED) | 20W | 130 lm / w | 2600 lm | 20AH / 11.1V | 8,5 heures | > 29 heures | 4,5 heures | 4 ~ 5m | 12 ~ 17m | |
ZGSM-PV503020 | 2 (60 LED) | 30W | 140 lm / w | 4200 lm | 20AH / 11.1V | 5,5 heures | > 19,5 heures | 4,5 heures | 4 ~ 6m | 12 ~ 21m | |
ZGSM-PV504020 | 2 (60 LED) | 40W | 130 lm / w | 5200 lm | 20AH / 11.1V | 4 heures | > 14,5 heures | 4,5 heures | 5 ~ 6m | 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV504027 | 2 (60 LED) | 40W | 130 lm / w | 5200 lm | 27AH / 11.1V | 6 heures | > 20 heures | 6 heures | 5 ~ 6m | 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV505027 | 2 (60 LED) | 50W | 125 lm / w | 6250 lm | 27AH / 11.1V | 4,5 heures | > 16 heures | 6 heures | 5 ~ 7m | 15 ~ 25m |
Panneau solaire Spec. | Modèle | Quantité de modules | Puissance | Efficacité du luminaire (+/- 5%) | Sortie de lumen (+/- 5%) | Spécifications de la batterie (Lithium) | Temps de travail constant à 100% de la puissance | Temps de travail constant à 30% de puissance (Mode d'économie d'énergie) | Temps de charge (tension de batterie faible) | Hauteur d'installation | Distance du pôle |
Monocristal 70W | ZGSM-PV702020 | 2 (60 LED) | 20W | 145 lm / w | 2900 lm | 20AH / 11.1V | 8,5 heures | > 29 heures | 3,5 heures | 4 ~ 5m | 12 ~ 17m |
ZGSM-PV703020 | 2 (60 LED) | 30W | 140 lm / w | 4200 lm | 20AH / 11.1V | 5,5 heures | > 19,5 heures | 3,5 heures | 4 ~ 6m | 12 ~ 21m | |
ZGSM-PV703027 | 2 (60 LED) | 30W | 140 lm / w | 4200 lm | 27AH / 11.1V | 8 heures | > 26 heures | 4,5 heures | 4 ~ 6m | 12 ~ 21m | |
ZGSM-PV704020 | 2 (60 LED) | 40W | 130 lm / w | 5200 lm | 20AH / 11.1V | 4 heures | > 14,5 heures | 3,5 heures | 5 ~ 6m | 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV704027 | 2 (60 LED) | 40W | 130 lm / w | 5200 lm | 27AH / 11.1V | 6 heures | > 20 heures | 4,5 heures | 5 ~ 6m | 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV704040 | 2 (60 LED) | 40W | 130 lm / w | 5200 lm | 40AH / 11.1V | 8,5 heures | > 29,5 heures | 6,5 heures | 5 ~ 6m | 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV705027 | 3 (90 LED) | 50W | 135 lm / w | 6750 lm | 27AH / 11.1V | 4,5 heures | > 16 heures | 4,5 heures | 5 ~ 7m | 15 ~ 25m | |
ZGSM-PV705040 | 3 (90 LED) | 50W | 135 lm / w | 6750 lm | 40AH / 11.1V | 7 heures | > 23,5 heures | 6,5 heures | 5 ~ 7m | 15 ~ 25m | |
ZGSM-PV706027 | 3 (90 LED) | 60W | 130 lm / w | 7800 lm | 27AH / 11.1V | 4 heures | > 13 heures | 4,5 heures | 6 ~ 8m | 18 ~ 35m | |
ZGSM-PV706040 | 3 (90 LED) | 60W | 130 lm / w | 7800 lm | 40AH / 11.1V | 5,5 heures | > 19,5 heures | 6,5 heures | 6 ~ 8m | 18 ~ 35m |
Panneau solaire Spec. | Modèle | Quantité de modules | Puissance | Efficacité du luminaire (+/- 5%) | Sortie de lumen (+/- 5%) | Spécifications de la batterie (Lithium) | Temps de travail constant à 100% de la puissance | Temps de travail constant à 30% de puissance (Mode d'économie d'énergie) | Temps de charge (tension de batterie faible) | Hauteur d'installation | Distance du pôle |
Monocristal 100W | ZGSM-PV1003020 | 3 (90 LED) | 30W | 145 lm / w | 4350 lm | 20AH / 11.1V | 5,5 heures | > 19,5 heures | 2,5 heures | 4 ~ 6m | 12 ~ 21m |
ZGSM-PV1003027 | 3 (90 LED) | 30W | 145 lm / w | 4350 lm | 27AH / 11.1V | 8 heures | > 26,5 heures | 3 heures | 4 ~ 6m | 12 ~ 21m | |
ZGSM-PV1004020 | 3 (90 LED) | 40W | 140 lm / w | 5600 lm | 20AH / 11.1V | 4 heures | > 14,5 heures | 2,5 heures | 5 ~ 6m | 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV1004027 | 3 (90 LED) | 40W | 140 lm / w | 5600 lm | 27AH / 11.1V | 6 heures | > 20 heures | 3 heures | 5 ~ 6m | 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV1004040 | 3 (90 LED) | 40W | 140 lm / w | 5600 lm | 40AH / 11.1V | 8,5 heures | > 29,5 heures | 4,5 heures | 5 ~ 6m | 15 ~ 21m | |
ZGSM-PV1005027 | 3 (90 LED) | 50W | 135 lm / w | 6750 lm | 27AH / 11.1V | 4,8 heures | > 16 heures | 3 heures | 5 ~ 7m | 15 ~ 25m | |
ZGSM-PV1005040 | 3 (90 LED) | 50W | 135 lm / w | 6750 lm | 40AH / 11.1V | 7 heures | > 23,5 heures | 4,5 heures | 5 ~ 7m | 15 ~ 25m | |
ZGSM-PV1005045 | 3 (90 LED) | 50W | 135 lm / w | 6750 lm | 45AH / 11.1V | 8 heures | > 26,5 heures | 5 heures | 5 ~ 7m | 15 ~ 25m | |
ZGSM-PV1006027 | 3 (90 LED) | 60W | 130 lm / w | 7800 lm | 27AH / 11.1V | 4 heures | > 13 heures | 3 heures | 6 ~ 8m | 18 ~ 35m | |
ZGSM-PV1006040 | 3 (90 LED) | 60W | 130 lm / w | 7800 lm | 40AH / 11.1V | 5,5 heures | > 19,5 heures | 4,5 heures | 6 ~ 8m | 18 ~ 35m | |
ZGSM-PV1006045 | 3 (90 LED) | 60W | 130 lm / w | 7800 lm | 45AH / 11.1V | 6,5 heures | > 22 heures | 5 heures | 6 ~ 8m | 18 ~ 35m |
Environnement de travail et emballage
Panneau solaire | Modèle | Corps / Base Carton Taille (mm) | N.W (kg) | Corps / Base G.W (kg) | Travail Température | CRI | CCT | Optic | Évaluation | Type d'induction | Ouverture de poteau |
1 | ZGSM-PV501010 | 915 * 485 * 140 / 410 * 160 * 205 | 13.8 | 11.9 / 4.2 | -20 ºC ~ +60 ºC | > 70 | 3000 * 4000 5000 5700 | 1S | IP65 IK10 | Induction infrarouge humaine ou fonction d'induction à micro-ondes pour facultatif, réglage d'usine est une induction infrarouge. | Pôle rond: Φ60 ~ 85mm; Pôle carré: 60 x 60 ~ 77 x 77 mm |
ZGSM-PV501510 | |||||||||||
ZGSM-PV502010 | |||||||||||
ZGSM-PV502020 | 14.9 | 13.0 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV503020 | 15.3 | 13.4 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV504020 | |||||||||||
ZGSM-PV504030 | 16.5 | 14.6 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV505030 | |||||||||||
2 | ZGSM-PV702020 | 1175 * 485 * 140 / 410 * 160 * 205 | 16.8 | 15.3 / 4.2 | |||||||
ZGSM-PV703020 | |||||||||||
ZGSM-PV704020 | |||||||||||
ZGSM-PV703030 | 18 | 16.4 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV704030 | |||||||||||
ZGSM-PV704040 | 19 | 17.4 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV705030 | 18.4 | 16.8 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV706030 | |||||||||||
ZGSM-PV705040 | 19.4 | 17.8 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV706040 | |||||||||||
3 | ZGSM-PV1003020 | 1665 * 485 * 140 / 410 * 160 * 205 | 22.8 | 22.1 / 4.2 | |||||||
ZGSM-PV1004020 | |||||||||||
ZGSM-PV1003030 | |||||||||||
ZGSM-PV1004030 | |||||||||||
ZGSM-PV1005030 | |||||||||||
ZGSM-PV1006030 | |||||||||||
ZGSM-PV1004040 | 23.8 | 23.1 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV1005040 | |||||||||||
ZGSM-PV1006040 | |||||||||||
ZGSM-PV1005045 | 25 | 24.3 / 4.2 | |||||||||
ZGSM-PV1006045 |
Application (largeur de la voie d'accès = 3,5 M):
Jardin, résidence, cour
Rue piétonne et secondaire
Mine et parking
Zones sans alimentation électrique
Application (largeur de la voie d'accès = 3,5 M):
Jardin, résidence, cour
Rue piétonne et secondaire
Mine et parking
Zones sans alimentation électrique
Costa-Rica | Thaïlande | Émirats arabes unis |
Thaïlande | Serbie |
Costa-Rica | Thaïlande | Émirats arabes unis |
Thaïlande | Serbie |