État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
VERSION 3030
Séries | Modèle | Module / LED Quantité | Puissance | Efficacité du luminaire (+/- 5%) | Sortie de lumen (+/- 5%) | Volate d'entrée | Marque de LED | Marque du conducteur | Distribution lumineuse | CCT (K) | Durée de vie |
M | ZGSM-TGD280M | 1unit / 448pcs | 280W | 150 lm / w | 42000 lm | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | Inventronics | 15 ° 30 ° 45 ° 60 ° | 3000 * 4000 5000 5700 | > 100 000 (L70) |
ZGSM-TGD560M | 2units / 896pcs | 560W | 150 lm / w | 84000 lm | |||||||
ZGSM-TGD840M | 3units / 1334pcs | 840W | 150 lm / w | 126000 lm |
Environnement de travail et emballage
Modèle | Produit Dimensions (mm) | Taille du carton (mm) | N.W (kg) | G.W (kg) | Travail Environnement | Espace de rangement Température | Évaluation | CRI | Facteur de puissance | Puissance Efficacité | Matériel | Installation |
ZGSM-TGD280M | 687 * 320 * 222 | 770 * 385 * 235 | 17 | 20 | -40 ºC ~ + 50ºC 10% ~ 90% HR | -40 ºC ~ + 50ºC | Classe I IP65 IK10 | ≥75 | > 0.95 | > 90% | Moulage sous pression en aluminium, verre trempé et PC | Ensemble complet 0-360º réglable; Module simple 0-90º réglable |
ZGSM-TGD560M | 687 * 578 * 222 | 770 * 640 * 235 | 30 | 35.5 | ||||||||
ZGSM-TGD840M | 687 * 836 * 222 | 770 * 900 * 235 | 43 | 50 |
VERSION 3030
Séries | Modèle | Module / LED Quantité | Puissance | Efficacité du luminaire (+/- 5%) | Sortie de lumen (+/- 5%) | Volate d'entrée | Marque de LED | Marque du conducteur | Distribution lumineuse | CCT (K) | Durée de vie |
M | ZGSM-TGD280M | 1unit / 448pcs | 280W | 150 lm / w | 42000 lm | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | Inventronics | 15 ° 30 ° 45 ° 60 ° | 3000 * 4000 5000 5700 | > 100 000 (L70) |
ZGSM-TGD560M | 2units / 896pcs | 560W | 150 lm / w | 84000 lm | |||||||
ZGSM-TGD840M | 3units / 1334pcs | 840W | 150 lm / w | 126000 lm |
Environnement de travail et emballage
Modèle | Produit Dimensions (mm) | Taille du carton (mm) | N.W (kg) | G.W (kg) | Travail Environnement | Espace de rangement Température | Évaluation | CRI | Facteur de puissance | Puissance Efficacité | Matériel | Installation |
ZGSM-TGD280M | 687 * 320 * 222 | 770 * 385 * 235 | 17 | 20 | -40 ºC ~ + 50ºC 10% ~ 90% HR | -40 ºC ~ + 50ºC | Classe I IP65 IK10 | ≥75 | > 0.95 | > 90% | Moulage sous pression en aluminium, verre trempé et PC | Ensemble complet 0-360º réglable; Module simple 0-90º réglable |
ZGSM-TGD560M | 687 * 578 * 222 | 770 * 640 * 235 | 30 | 35.5 | ||||||||
ZGSM-TGD840M | 687 * 836 * 222 | 770 * 900 * 235 | 43 | 50 |
Angle de faisceau: 15 ° | Angle de faisceau: 30 ° |
Angle de faisceau: 45 ° | Angle de faisceau: 60 ° |
Angle de faisceau: 15 ° | Angle de faisceau: 30 ° |
Angle de faisceau: 45 ° | Angle de faisceau: 60 ° |
Mexique | Les grenadines | Thaïlande |
Mexique | Les grenadines | Thaïlande |