Quantité: |
---|
Vidéo de la lumière du tunnel LED de la série H
Vidéo de la lumière du tunnel LED de la série H
VERSION 3030
Nombre de modules | Modèle | Courant de travail LED | Puissance | Efficacité du luminaire (+/- 5%) | Sortie de lumen (+/- 5%) | Input Volate | Marque LED | Marque du pilote | Distribution de lumière | CCT (K) | Durée de vie |
1 | ZGSM-SDD40H4 | 95mA | 40W | 140 lm / w | 5600 lm | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | MeanWell Inventronics | TypeI, moyen TypeII, moyen TypeIII, moyen TypeV, court | 3000 * 4000 5000 5700 | > 100 000 (L70) |
ZGSM-SDD50H5 | 115mA | 50W | 130 lm / w | 6500 lm | |||||||
ZGSM-SDD60H6 | 145mA | 60W | 125 lm / w | 7500 lm | |||||||
2 | ZGSM-SDD80H4 | 100mA | 80W | 140 lm / w | 11200 lm | ||||||
ZGSM-SDD100H5 | 120mA | 100W | 130 lm / w | 13000 lm | |||||||
ZGSM-SDD120H6 | 145mA | 120W | 125 lm / w | 15000 lm | |||||||
3 | ZGSM-SDD120H4 | 100mA | 120W | 140 lm / w | 16800 lm | ||||||
ZGSM-SDD150H5 | 120mA | 150W | 130 lm / w | 19500 lm | |||||||
ZGSM-SDD180H6 | 145mA | 180W | 125 lm / w | 22500 lm | |||||||
4 | ZGSM-SDD160H4 | 100mA | 160W | 140 lm / w | 22400 lm | ||||||
ZGSM-SDD200H5 | 120mA | 200W | 130 lm / w | 26000 lm | |||||||
ZGSM-SDD240H6 | 145mA | 240W | 125 lm / w | 30000 lm |
VERSION 5050
Nombre de modules | Modèle | Courant de travail LED | Puissance | Efficacité du luminaire (+/- 5%) | Sortie de lumen (+/- 5%) | Input Volate | Marque LED | Marque du pilote | Distribution de lumière | CCT (K) | Durée de vie |
1 | ZGSM-SDD40H4 | 48mA | 40W | 165 lm / w | 6600 lm | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | Philips Lumileds 5050 | MeanWell Inventronics | TypeII, moyen TypeIII, moyen TypeV, court | 3000 * 4000 5000 5700 | > 100 000 (L70) |
ZGSM-SDD50H5 | 59mA | 50W | 160 lm / w | 8000 lm | |||||||
ZGSM-SDD60H6 | 75mA | 60W | 155 lm / w | 9300 lm | |||||||
2 | ZGSM-SDD80H4 | 50mA | 80W | 165 lm / w | 13200 lm | ||||||
ZGSM-SDD100H5 | 61mA | 100W | 160 lm / w | 16000 lm | |||||||
ZGSM-SDD120H6 | 75mA | 120W | 155 lm / w | 18600 lm | |||||||
3 | ZGSM-SDD120H4 | 50mA | 120W | 165 lm / w | 19800 lm | ||||||
ZGSM-SDD150H5 | 58mA | 150W | 160 lm / w | 24000 lm | |||||||
ZGSM-SDD180H6 | 75mA | 180W | 155 lm / w | 27900 lm | |||||||
4 | ZGSM-SDD160H4 | 50mA | 160W | 165 lm / w | 26400 lm | ||||||
ZGSM-SDD200H5 | 58mA | 200W | 160 lm / w | 32000 lm | |||||||
ZGSM-SDD240H6 | 75mA | 240W | 155 lm / w | 37200 lm |
VERSION 3535
Nombre de modules | Modèle | Courant de travail LED | Puissance | Efficacité du luminaire (+/- 5%) | Sortie de lumen (+/- 5%) | Input Volate | Marque LED | Marque du pilote | Distribution de lumière | CCT (K) | Durée de vie |
1 | ZGSM-SDD40H | 860mA | 40W | 110 lm / w | 4400 lm | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | Philips Lumileds Luxeon TX | MeanWell Inventronics | TypeI, moyen TypeII, moyen TypeIII, moyen TypeV, court | 3000 * 4000 5000 5700 | > 100 000 (L70) |
2 | ZGSM-SDD80H | 900mA | 80W | 110 lm / w | 8800 lm | ||||||
3 | ZGSM-SDD120H | 900mA | 120W | 110 lm / w | 13200 lm | ||||||
4 | ZGSM-SDD160H | 900mA | 160W | 110 lm / w | 17600 lm |
Environnement de travail et emballage
Nombre de Modules | Produit Dimensions (mm) | Taille du carton (mm) | N.W (kg) | G.W (kg) | Travail Environnement | Espace de rangement Température | Évaluation | CRI | Facteur de puissance | Puissance Efficacité | Matériel |
1 | 166 * 270 * 165 | 285 * 370 * 200 | 2.3 | 3 | -40 ºC ~ +50 ºC 10% ~ 90% HR | -40 ºC ~ +50 ºC | Classe I IP66 IK10 | > 70 | > 0,95 | > 90% | Logement: Alliage d'aluminium; Lentille: PC |
2 | 239 * 270 * 165 | 355 * 370 * 200 | 3.5 | 4.3 | |||||||
3 | 312 * 270 * 165 | 430 * 370 * 200 | 4.4 | 5.2 | |||||||
4 | 385 * 270 * 165 | 505 * 370 * 200 | 5.2 | 6.1 |
VERSION 3030
Nombre de modules | Modèle | Courant de travail LED | Puissance | Efficacité du luminaire (+/- 5%) | Sortie de lumen (+/- 5%) | Input Volate | Marque LED | Marque du pilote | Distribution de lumière | CCT (K) | Durée de vie |
1 | ZGSM-SDD40H4 | 95mA | 40W | 140 lm / w | 5600 lm | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | Philips Lumileds 3030 2D | MeanWell Inventronics | TypeI, moyen TypeII, moyen TypeIII, moyen TypeV, court | 3000 * 4000 5000 5700 | > 100 000 (L70) |
ZGSM-SDD50H5 | 115mA | 50W | 130 lm / w | 6500 lm | |||||||
ZGSM-SDD60H6 | 145mA | 60W | 125 lm / w | 7500 lm | |||||||
2 | ZGSM-SDD80H4 | 100mA | 80W | 140 lm / w | 11200 lm | ||||||
ZGSM-SDD100H5 | 120mA | 100W | 130 lm / w | 13000 lm | |||||||
ZGSM-SDD120H6 | 145mA | 120W | 125 lm / w | 15000 lm | |||||||
3 | ZGSM-SDD120H4 | 100mA | 120W | 140 lm / w | 16800 lm | ||||||
ZGSM-SDD150H5 | 120mA | 150W | 130 lm / w | 19500 lm | |||||||
ZGSM-SDD180H6 | 145mA | 180W | 125 lm / w | 22500 lm | |||||||
4 | ZGSM-SDD160H4 | 100mA | 160W | 140 lm / w | 22400 lm | ||||||
ZGSM-SDD200H5 | 120mA | 200W | 130 lm / w | 26000 lm | |||||||
ZGSM-SDD240H6 | 145mA | 240W | 125 lm / w | 30000 lm |
VERSION 5050
Nombre de modules | Modèle | Courant de travail LED | Puissance | Efficacité du luminaire (+/- 5%) | Sortie de lumen (+/- 5%) | Input Volate | Marque LED | Marque du pilote | Distribution de lumière | CCT (K) | Durée de vie |
1 | ZGSM-SDD40H4 | 48mA | 40W | 165 lm / w | 6600 lm | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | Philips Lumileds 5050 | MeanWell Inventronics | TypeII, moyen TypeIII, moyen TypeV, court | 3000 * 4000 5000 5700 | > 100 000 (L70) |
ZGSM-SDD50H5 | 59mA | 50W | 160 lm / w | 8000 lm | |||||||
ZGSM-SDD60H6 | 75mA | 60W | 155 lm / w | 9300 lm | |||||||
2 | ZGSM-SDD80H4 | 50mA | 80W | 165 lm / w | 13200 lm | ||||||
ZGSM-SDD100H5 | 61mA | 100W | 160 lm / w | 16000 lm | |||||||
ZGSM-SDD120H6 | 75mA | 120W | 155 lm / w | 18600 lm | |||||||
3 | ZGSM-SDD120H4 | 50mA | 120W | 165 lm / w | 19800 lm | ||||||
ZGSM-SDD150H5 | 58mA | 150W | 160 lm / w | 24000 lm | |||||||
ZGSM-SDD180H6 | 75mA | 180W | 155 lm / w | 27900 lm | |||||||
4 | ZGSM-SDD160H4 | 50mA | 160W | 165 lm / w | 26400 lm | ||||||
ZGSM-SDD200H5 | 58mA | 200W | 160 lm / w | 32000 lm | |||||||
ZGSM-SDD240H6 | 75mA | 240W | 155 lm / w | 37200 lm |
VERSION 3535
Nombre de modules | Modèle | Courant de travail LED | Puissance | Efficacité du luminaire (+/- 5%) | Sortie de lumen (+/- 5%) | Input Volate | Marque LED | Marque du pilote | Distribution de lumière | CCT (K) | Durée de vie |
1 | ZGSM-SDD40H | 860mA | 40W | 110 lm / w | 4400 lm | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | Philips Lumileds Luxeon TX | MeanWell Inventronics | TypeI, moyen TypeII, moyen TypeIII, moyen TypeV, court | 3000 * 4000 5000 5700 | > 100 000 (L70) |
2 | ZGSM-SDD80H | 900mA | 80W | 110 lm / w | 8800 lm | ||||||
3 | ZGSM-SDD120H | 900mA | 120W | 110 lm / w | 13200 lm | ||||||
4 | ZGSM-SDD160H | 900mA | 160W | 110 lm / w | 17600 lm |
Environnement de travail et emballage
Nombre de Modules | Produit Dimensions (mm) | Taille du carton (mm) | N.W (kg) | G.W (kg) | Travail Environnement | Espace de rangement Température | Évaluation | CRI | Facteur de puissance | Puissance Efficacité | Matériel |
1 | 166 * 270 * 165 | 285 * 370 * 200 | 2.3 | 3 | -40 ºC ~ +50 ºC 10% ~ 90% HR | -40 ºC ~ +50 ºC | Classe I IP66 IK10 | > 70 | > 0,95 | > 90% | Logement: Alliage d'aluminium; Lentille: PC |
2 | 239 * 270 * 165 | 355 * 370 * 200 | 3.5 | 4.3 | |||||||
3 | 312 * 270 * 165 | 430 * 370 * 200 | 4.4 | 5.2 | |||||||
4 | 385 * 270 * 165 | 505 * 370 * 200 | 5.2 | 6.1 |
Applications:
Tunnel | Channel | Couloir | la grotte
Applications:
Tunnel | Channel | Couloir | la grotte
Chine | Mexique |
Chine | Mexique |